Запчасти на VOLKSWAGEN Constellation

Находитесь в поиске оригинальных запчастей и аналогов на VOLKSWAGEN Constellation? Выберите модификацию двигателя соответствующую Вашему VOLKSWAGEN, чтобы перейти в каталог и купить необходимую запчасть.

МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
13.180180 л.с.132 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель 4.12 TCE
13.190186 л.с.137 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель D 0834 190
15.180180 л.с.132 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель 4.12 TCE
15.190186 л.с.137 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель D 0834 190
17.190186 л.с.137 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель D 0834 190
17.250250 л.с.184 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель
17.280275 л.с.205 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель D 0836 280
17.320310 л.с.228 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISC 320, ISC 310
17.330330 л.с.243 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISL 330
18.310310 л.с.228 к.в.0.0 л.2002 - 2020Дизель
19.190186 л.с.137 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель D 0834 190
19.320320 л.с.235 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель
19.330330 л.с.243 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISL 330
19.370371 л.с.273 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель 9.3E
19.390400 л.с.294 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISL 400
19.420420 л.с.309 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель ISL 420
24.250250 л.с.184 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель
24.280275 л.с.205 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель D 0836 280
24.320310 л.с.228 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISC 310
24.330330 л.с.243 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISL 330
25.320320 л.с.235 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель
25.360371 л.с.273 к.в.0.0 л.2007 - 2020Дизель NGD 370
25.370371 л.с.273 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель 9.3E
25.370371 л.с.273 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель 9.3E
25.390400 л.с.294 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISL 400
25.390400 л.с.294 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISL 400
25.420420 л.с.309 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель ISL 420
26.260260 л.с.191 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель 6.12 TCE
26.280275 л.с.205 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель D 0836 280
26.390400 л.с.294 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISLe5 390, ISL 400
26.420420 л.с.309 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель ISL 420
31.260260 л.с.191 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель 6.12 TCE
31.280275 л.с.205 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель D 0836 280
31.320320 л.с.235 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель
31.320320 л.с.235 к.в.0.0 л.2007 - 2020Дизель 9.3E
31.330330 л.с.243 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISL 330
31.370371 л.с.273 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель 9.3E
31.370370 л.с.272 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель ISC 370
31.370371 л.с.273 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель 9.3E
31.390400 л.с.294 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISL 400
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
13.180180 л.с.132 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель 4.12 TCE
13.190186 л.с.137 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель D 0834 190
15.180180 л.с.132 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель 4.12 TCE
15.190186 л.с.137 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель D 0834 190
17.190186 л.с.137 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель D 0834 190
17.250250 л.с.184 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель
17.280275 л.с.205 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель D 0836 280
17.320310 л.с.228 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISC 320, ISC 310
17.330330 л.с.243 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISL 330
18.310310 л.с.228 к.в.0.0 л.2002 - 2020Дизель
19.190186 л.с.137 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель D 0834 190
19.320320 л.с.235 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель
19.330330 л.с.243 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISL 330
19.370371 л.с.273 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель 9.3E
19.390400 л.с.294 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISL 400
19.420420 л.с.309 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель ISL 420
24.250250 л.с.184 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель
24.280275 л.с.205 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель D 0836 280
24.320310 л.с.228 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISC 310
24.330330 л.с.243 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISL 330
25.320320 л.с.235 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель
25.360371 л.с.273 к.в.0.0 л.2007 - 2020Дизель NGD 370
25.370371 л.с.273 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель 9.3E
25.370371 л.с.273 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель 9.3E
25.390400 л.с.294 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISL 400
25.390400 л.с.294 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISL 400
25.420420 л.с.309 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель ISL 420
26.260260 л.с.191 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель 6.12 TCE
26.280275 л.с.205 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель D 0836 280
26.390400 л.с.294 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISLe5 390, ISL 400
26.420420 л.с.309 к.в.0.0 л.2013 - 2020Дизель ISL 420
31.260260 л.с.191 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель 6.12 TCE
31.280275 л.с.205 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель D 0836 280
31.320320 л.с.235 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель
31.320320 л.с.235 к.в.0.0 л.2007 - 2020Дизель 9.3E
31.330330 л.с.243 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISL 330
31.370371 л.с.273 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель 9.3E
31.370370 л.с.272 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель ISC 370
31.370371 л.с.273 к.в.0.0 л.2006 - 2020Дизель 9.3E
31.390400 л.с.294 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель ISL 400

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
0