Запчасти на MITSUBISHI Canter

Находитесь в поиске оригинальных запчастей и аналогов на MITSUBISHI Canter? Выберите модификацию двигателя соответствующую Вашему MITSUBISHI, чтобы перейти в каталог и купить необходимую запчасть.

МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
413131 л.с.96 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель 4P10-T2
515, 516150 л.с.110 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4
615, 616150 л.с.110 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4
616150 л.с.110 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель 4P10-7AT4
6C18 4X4150 л.с.110 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель 4P10-T4
713 ECO HYBRID131 л.с.96 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель 4M42-5AT3
715150 л.с.110 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель 4P10-T4
7C15 EcoHybrid150 л.с.110 к.в.0.0 л.2012 - 2020Био-горючее
815, 816150 л.с.110 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4
916, 918175 л.с.129 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель 4P10-T6, 4P10-7AT6
Canter 35125 л.с.92 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель 4M42-0AT
Canter 3594 л.с.69 к.в.0.0 л.1996 - 1999Дизель 4M40-A
Canter 35116 л.с.85 к.в.0.0 л.1998 - 2020Дизель 4M40-2AT
Canter 55125 л.с.92 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель 4M42-0AT
Canter 60143 л.с.105 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель 4D34-2AT6
Canter 60117 л.с.86 к.в.0.0 л.1986 - 2020Дизель 4D31T
Canter 60117 л.с.86 к.в.0.0 л.1986 - 2020Дизель 4D31T
Canter 60136 л.с.100 к.в.0.0 л.1996 - 2020Дизель 4D34-2AT4
Canter 60136 л.с.100 к.в.0.0 л.1996 - 2020Дизель 4D34-2AT4
Canter 75143 л.с.105 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель 4D34-2AT6
Canter 75136 л.с.100 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель 4D34-2AT4
Canter 75156 л.с.115 к.в.0.0 л.1994 - 1997Дизель 6D31-1AT2
FB 3578 л.с.57 к.в.0.0 л.1989 - 1991Дизель
FE112E4109 л.с.80 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D32-2A
FE122F4120 л.с.89 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-2A
FE126F4120 л.с.89 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-2A
FE130C1132 л.с.97 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4M42-0AT
FE150C1148 л.с.109 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-3AT3B
FE150C3, FE150E3148 л.с.109 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-3AT3B
FE150E2148 л.с.109 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-3AT3B
FE150G1148 л.с.109 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-3AT3B
FE150G2, FE150J1148 л.с.109 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-3AT3B
FE155F4155 л.с.114 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-2AT4
FE160C1, FE160E1150 л.с.110 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4M50-3AT7
FE160C2, FE160E2150 л.с.110 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4M50-3AT7
FE160E3150 л.с.110 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4M50-3AT7
FE160E4150 л.с.110 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4M50-3AT7
FE5-109110 л.с.81 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-2AT5
FE6-109110 л.с.81 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-2AT5
FE7-136136 л.с.100 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-2AT4
FEI60W4150 л.с.110 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4M50-3AT7
FG145C1140 л.с.103 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-3AT3B
FG160C1, FG160E1, FG160W1150 л.с.110 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4M50-3AT7
FG6-109110 л.с.81 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-2AT5
FG6-109110 л.с.81 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-2AT5
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
413131 л.с.96 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель 4P10-T2
515, 516150 л.с.110 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4
615, 616150 л.с.110 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4
616150 л.с.110 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель 4P10-7AT4
6C18 4X4150 л.с.110 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель 4P10-T4
713 ECO HYBRID131 л.с.96 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель 4M42-5AT3
715150 л.с.110 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель 4P10-T4
7C15 EcoHybrid150 л.с.110 к.в.0.0 л.2012 - 2020Био-горючее
815, 816150 л.с.110 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель 4P10-T4, 4P10-7AT4
916, 918175 л.с.129 к.в.0.0 л.2012 - 2020Дизель 4P10-T6, 4P10-7AT6
Canter 35125 л.с.92 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель 4M42-0AT
Canter 3594 л.с.69 к.в.0.0 л.1996 - 1999Дизель 4M40-A
Canter 35116 л.с.85 к.в.0.0 л.1998 - 2020Дизель 4M40-2AT
Canter 55125 л.с.92 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель 4M42-0AT
Canter 60143 л.с.105 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель 4D34-2AT6
Canter 60117 л.с.86 к.в.0.0 л.1986 - 2020Дизель 4D31T
Canter 60117 л.с.86 к.в.0.0 л.1986 - 2020Дизель 4D31T
Canter 60136 л.с.100 к.в.0.0 л.1996 - 2020Дизель 4D34-2AT4
Canter 60136 л.с.100 к.в.0.0 л.1996 - 2020Дизель 4D34-2AT4
Canter 75143 л.с.105 к.в.0.0 л.2001 - 2020Дизель 4D34-2AT6
Canter 75136 л.с.100 к.в.0.0 л.1997 - 2020Дизель 4D34-2AT4
Canter 75156 л.с.115 к.в.0.0 л.1994 - 1997Дизель 6D31-1AT2
FB 3578 л.с.57 к.в.0.0 л.1989 - 1991Дизель
FE112E4109 л.с.80 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D32-2A
FE122F4120 л.с.89 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-2A
FE126F4120 л.с.89 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-2A
FE130C1132 л.с.97 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4M42-0AT
FE150C1148 л.с.109 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-3AT3B
FE150C3, FE150E3148 л.с.109 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-3AT3B
FE150E2148 л.с.109 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-3AT3B
FE150G1148 л.с.109 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-3AT3B
FE150G2, FE150J1148 л.с.109 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-3AT3B
FE155F4155 л.с.114 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-2AT4
FE160C1, FE160E1150 л.с.110 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4M50-3AT7
FE160C2, FE160E2150 л.с.110 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4M50-3AT7
FE160E3150 л.с.110 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4M50-3AT7
FE160E4150 л.с.110 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4M50-3AT7
FE5-109110 л.с.81 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-2AT5
FE6-109110 л.с.81 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-2AT5
FE7-136136 л.с.100 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-2AT4
FEI60W4150 л.с.110 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4M50-3AT7
FG145C1140 л.с.103 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-3AT3B
FG160C1, FG160E1, FG160W1150 л.с.110 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4M50-3AT7
FG6-109110 л.с.81 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-2AT5
FG6-109110 л.с.81 к.в.0.0 л.0 - 2020Дизель 4D34-2AT5

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
0