Запчасти на YAMAHA MOTORCYCLES XTZ

Находитесь в поиске оригинальных запчастей и аналогов на YAMAHA MOTORCYCLES XTZ? Выберите модификацию двигателя соответствующую Вашему YAMAHA MOTORCYCLES, чтобы перейти в каталог и купить необходимую запчасть.

МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
XTZ 12510 л.с.7 к.в.0.1 л.2014 - 2020Бензин
XTZ 125 E10 л.с.7 к.в.0.1 л.2014 - 2020Бензин
XTZ 125 K10 л.с.7 к.в.0.1 л.2001 - 2020Бензин
XTZ 150 Crosser E12 л.с.9 к.в.0.2 л.2014 - 2020Бензин-этанол
XTZ 150 Crosser ED12 л.с.9 к.в.0.2 л.2014 - 2020Бензин-этанол
XTZ 250 Lander21 л.с.15 к.в.0.3 л.2006 - 2020Бензин
XTZ 250 Ténéré21 л.с.15 к.в.0.3 л.2006 - 2020Бензин
XTZ 660 (3YF)48 л.с.35 к.в.0.7 л.1990 - 1998Бензин
XTZ 660 (3YF)34 л.с.25 к.в.0.7 л.1990 - 1991Бензин
XTZ 660 (3YF)27 л.с.20 к.в.0.7 л.1990 - 1993Бензин
XTZ 660 (4MD)48 л.с.35 к.в.0.7 л.1992 - 1998Бензин
XTZ 660 (4MD)34 л.с.25 к.в.0.7 л.1992 - 1998Бензин
XTZ 750 Super Ténéré50 л.с.37 к.в.0.8 л.1989 - 1996Бензин
XTZ 750 Super Ténéré (3LD)69 л.с.51 к.в.0.8 л.1989 - 1996Бензин
XTZ 750 Super Ténéré (3LD)34 л.с.25 к.в.0.8 л.1989 - 1996Бензин
XTZ 750 Super Ténéré (3WM)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1989 - 1997Бензин
XTZ 750 Super Ténéré (3WM)68 л.с.50 к.в.0.8 л.1989 - 1997Бензин
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
XTZ 12510 л.с.7 к.в.0.1 л.2014 - 2020Бензин
XTZ 125 E10 л.с.7 к.в.0.1 л.2014 - 2020Бензин
XTZ 125 K10 л.с.7 к.в.0.1 л.2001 - 2020Бензин
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
XTZ 150 Crosser E12 л.с.9 к.в.0.2 л.2014 - 2020Бензин-этанол
XTZ 150 Crosser ED12 л.с.9 к.в.0.2 л.2014 - 2020Бензин-этанол
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
XTZ 250 Lander21 л.с.15 к.в.0.3 л.2006 - 2020Бензин
XTZ 250 Ténéré21 л.с.15 к.в.0.3 л.2006 - 2020Бензин
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
XTZ 660 (3YF)48 л.с.35 к.в.0.7 л.1990 - 1998Бензин
XTZ 660 (3YF)34 л.с.25 к.в.0.7 л.1990 - 1991Бензин
XTZ 660 (3YF)27 л.с.20 к.в.0.7 л.1990 - 1993Бензин
XTZ 660 (4MD)48 л.с.35 к.в.0.7 л.1992 - 1998Бензин
XTZ 660 (4MD)34 л.с.25 к.в.0.7 л.1992 - 1998Бензин
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
XTZ 750 Super Ténéré50 л.с.37 к.в.0.8 л.1989 - 1996Бензин
XTZ 750 Super Ténéré (3LD)69 л.с.51 к.в.0.8 л.1989 - 1996Бензин
XTZ 750 Super Ténéré (3LD)34 л.с.25 к.в.0.8 л.1989 - 1996Бензин
XTZ 750 Super Ténéré (3WM)50 л.с.37 к.в.0.8 л.1989 - 1997Бензин
XTZ 750 Super Ténéré (3WM)68 л.с.50 к.в.0.8 л.1989 - 1997Бензин

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
0