Запчасти на KTM MOTORCYCLES HARD ENDURO

Находитесь в поиске оригинальных запчастей и аналогов на KTM MOTORCYCLES HARD ENDURO? Выберите модификацию двигателя соответствующую Вашему KTM MOTORCYCLES, чтобы перейти в каталог и купить необходимую запчасть.

МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
400 EGS WP 11LT41 л.с.30 к.в.0.4 л.1996 - 1996Бензин
400 EGS-E 11LT42 л.с.31 к.в.0.4 л.1997 - 1997Бензин
400 EGS-E 11LT (EGS)39 л.с.29 к.в.0.4 л.1997 - 1997Бензин
400 EGS-E 20LT34 л.с.25 к.в.0.4 л.1997 - 1997Бензин
400 LC4-E34 л.с.25 к.в.0.4 л.2000 - 2001Бензин
400 Super Competition24 л.с.18 к.в.0.4 л.1997 - 1998Бензин
400 Super Competition WP27 л.с.20 к.в.0.4 л.1995 - 1999Бензин
400 Super Competition WP19 л.с.14 к.в.0.4 л.1995 - 1997Бензин
400 SX-C42 л.с.31 к.в.0.4 л.1999 - 1999Бензин
400 SX-C27 л.с.20 к.в.0.4 л.1999 - 1999Бензин
600 Enduro Sport27 л.с.20 к.в.0.6 л.1984 - 1986Бензин
600 LC449 л.с.36 к.в.0.6 л.1987 - 1993Бензин
600 LC427 л.с.20 к.в.0.6 л.1987 - 1993Бензин
600 LC4 Competition27 л.с.20 к.в.0.6 л.1991 - 1992Бензин
600 LC4 Incas27 л.с.20 к.в.0.5 л.1989 - 1990Бензин
600 LC4 Incas45 л.с.33 к.в.0.5 л.1989 - 1990Бензин
600 Rally49 л.с.36 к.в.0.5 л.1989 - 1989Бензин
600 Rally27 л.с.20 к.в.0.5 л.1989 - 1989Бензин
600 XC E Enduro Sport34 л.с.25 к.в.0.6 л.1984 - 1986Бензин
600 XC Enduro Sport27 л.с.20 к.в.0.6 л.1984 - 1986Бензин
620 E-XC Dakar27 л.с.20 к.в.0.6 л.1995 - 1995Бензин
620 EGS 11LT50 л.с.37 к.в.0.6 л.1997 - 1997Бензин
620 EGS 20LT50 л.с.37 к.в.0.6 л.1997 - 1997Бензин
620 EGS WP27 л.с.20 к.в.0.6 л.1996 - 1996Бензин
620 EGS WP 20LT50 л.с.37 к.в.0.6 л.1994 - 1996Бензин
620 EGS-E 11LT50 л.с.37 к.в.0.6 л.1997 - 1997Бензин
620 EGS-E 11LT48 л.с.35 к.в.0.6 л.1997 - 1997Бензин
620 EGS-E Adventure27 л.с.20 к.в.0.6 л.1997 - 1997Бензин
620 EGS-E Adventure50 л.с.37 к.в.0.6 л.1997 - 1997Бензин
620 LC4 Competition50 л.с.37 к.в.0.6 л.1998 - 1999Бензин
620 LC4 Six Days WP 11LT50 л.с.37 к.в.0.6 л.1996 - 1996Бензин
620 LC4 Super Competition WP27 л.с.20 к.в.0.6 л.1994 - 1995Бензин
620 LSE31 л.с.23 к.в.0.6 л.1997 - 1997Бензин
620 LSE27 л.с.20 к.в.0.6 л.1997 - 1997Бензин
620 LSE50 л.с.37 к.в.0.6 л.1997 - 1997Бензин
620 Super-Competition WP27 л.с.20 к.в.0.6 л.1996 - 1996Бензин
640 LC4 Enduro50 л.с.37 к.в.0.6 л.1998 - 2006Бензин
640 LC4-E50 л.с.37 к.в.0.6 л.2000 - 2002Бензин
690 Enduro R63 л.с.46 к.в.0.7 л.2009 - 2011Бензин
690 Enduro R67 л.с.49 к.в.0.7 л.2012 - 2020Бензин
690 LC4 Enduro (LC4)63 л.с.46 к.в.0.7 л.2008 - 2010Бензин
690 LC4 Enduro R (LC4)63 л.с.46 к.в.0.7 л.2009 - 2011Бензин
950 Super Enduro R (LC8SE)34 л.с.25 к.в.0.9 л.2006 - 2008Бензин
950 Super Enduro R (LC8SE)98 л.с.72 к.в.0.9 л.2006 - 2008Бензин
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
400 EGS WP 11LT41 л.с.30 к.в.0.4 л.1996 - 1996Бензин
400 EGS-E 11LT42 л.с.31 к.в.0.4 л.1997 - 1997Бензин
400 EGS-E 11LT (EGS)39 л.с.29 к.в.0.4 л.1997 - 1997Бензин
400 EGS-E 20LT34 л.с.25 к.в.0.4 л.1997 - 1997Бензин
400 LC4-E34 л.с.25 к.в.0.4 л.2000 - 2001Бензин
400 Super Competition24 л.с.18 к.в.0.4 л.1997 - 1998Бензин
400 Super Competition WP27 л.с.20 к.в.0.4 л.1995 - 1999Бензин
400 Super Competition WP19 л.с.14 к.в.0.4 л.1995 - 1997Бензин
400 SX-C42 л.с.31 к.в.0.4 л.1999 - 1999Бензин
400 SX-C27 л.с.20 к.в.0.4 л.1999 - 1999Бензин
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
600 Enduro Sport27 л.с.20 к.в.0.6 л.1984 - 1986Бензин
600 LC449 л.с.36 к.в.0.6 л.1987 - 1993Бензин
600 LC427 л.с.20 к.в.0.6 л.1987 - 1993Бензин
600 LC4 Competition27 л.с.20 к.в.0.6 л.1991 - 1992Бензин
600 XC E Enduro Sport34 л.с.25 к.в.0.6 л.1984 - 1986Бензин
600 XC Enduro Sport27 л.с.20 к.в.0.6 л.1984 - 1986Бензин
620 E-XC Dakar27 л.с.20 к.в.0.6 л.1995 - 1995Бензин
620 EGS 11LT50 л.с.37 к.в.0.6 л.1997 - 1997Бензин
620 EGS 20LT50 л.с.37 к.в.0.6 л.1997 - 1997Бензин
620 EGS WP27 л.с.20 к.в.0.6 л.1996 - 1996Бензин
620 EGS WP 20LT50 л.с.37 к.в.0.6 л.1994 - 1996Бензин
620 EGS-E 11LT50 л.с.37 к.в.0.6 л.1997 - 1997Бензин
620 EGS-E 11LT48 л.с.35 к.в.0.6 л.1997 - 1997Бензин
620 EGS-E Adventure27 л.с.20 к.в.0.6 л.1997 - 1997Бензин
620 EGS-E Adventure50 л.с.37 к.в.0.6 л.1997 - 1997Бензин
620 LC4 Competition50 л.с.37 к.в.0.6 л.1998 - 1999Бензин
620 LC4 Six Days WP 11LT50 л.с.37 к.в.0.6 л.1996 - 1996Бензин
620 LC4 Super Competition WP27 л.с.20 к.в.0.6 л.1994 - 1995Бензин
620 LSE31 л.с.23 к.в.0.6 л.1997 - 1997Бензин
620 LSE27 л.с.20 к.в.0.6 л.1997 - 1997Бензин
620 LSE50 л.с.37 к.в.0.6 л.1997 - 1997Бензин
620 Super-Competition WP27 л.с.20 к.в.0.6 л.1996 - 1996Бензин
640 LC4 Enduro50 л.с.37 к.в.0.6 л.1998 - 2006Бензин
640 LC4-E50 л.с.37 к.в.0.6 л.2000 - 2002Бензин
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
600 LC4 Incas27 л.с.20 к.в.0.5 л.1989 - 1990Бензин
600 LC4 Incas45 л.с.33 к.в.0.5 л.1989 - 1990Бензин
600 Rally49 л.с.36 к.в.0.5 л.1989 - 1989Бензин
600 Rally27 л.с.20 к.в.0.5 л.1989 - 1989Бензин
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
690 Enduro R63 л.с.46 к.в.0.7 л.2009 - 2011Бензин
690 Enduro R67 л.с.49 к.в.0.7 л.2012 - 2020Бензин
690 LC4 Enduro (LC4)63 л.с.46 к.в.0.7 л.2008 - 2010Бензин
690 LC4 Enduro R (LC4)63 л.с.46 к.в.0.7 л.2009 - 2011Бензин
МодификацияСилыМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
950 Super Enduro R (LC8SE)34 л.с.25 к.в.0.9 л.2006 - 2008Бензин
950 Super Enduro R (LC8SE)98 л.с.72 к.в.0.9 л.2006 - 2008Бензин

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
0